公司业绩
- 分类:技术与服务
- 发布时间:2021-07-29 11:14:27
- 访问量:0
概要:
详情
一、钢铁冶金行业 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 高炉热风炉、风口平台、矿槽液压系统 | |
2 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 78平烧结机液压系统 | |
3 | 鞍钢重型机械有限责任公司 | 8000T水压机液压系统改造 | |
4 | 鞍山威钢连铸设备有限公司 | 弧形连铸机生产线液压系统 | |
5 | 鞍山宝得钢铁集团 | 板坯连铸机生产线液压系统 | |
6 | 本溪钢铁(集团)有限公司 | 旋风除尘器卸灰阀及均排压阀气控系统 | |
7 | 包头钢铁公司 | 浇铸机电液比例系统 | |
8 | 凌源钢铁股份有限公司 | 脱硫机液压系统 | |
9 | 五矿营口中板有限责任公司 | 4#加热炉液压系统 | |
10 | 辽阳铜业集团 | 保温炉、熔化炉、剪切机液压系统 | |
11 | 中科院金属研究所 | 60吨拔管机电液比例系统 | |
二、机床行业 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 沈阳机床集团(机床三厂) | 数控车床液压站 | |
2 | 沈阳机床集团(中捷厂) | 龙门式铣镗数控加工中心液压站 | |
3 | 营口博创数控重工有限责任公司 | 平面钻床液压系统 | |
4 | 济南第二机床厂 | 320吨龙门吊液压系统 | |
三、汽车行业 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 沈阳新光华晨发动机有限公司 | 发动机加工气液夹具 | |
四、军工行业 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 航天新光集团(军品部) | 气密气压实验台 | 出口 |
2 | 航天新光集团 | 压力容器密封实验液压系统 | |
3 | 航天新光集团 | 旋压机液压系统 | |
4 | 长春五五所 | 引信室成型机液压系统 | |
沈阳黎明航空发动机有限公司 | 燃机控制电液伺服系统 | ||
五、其它行业 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 备注 |
1 | 辽河油田 | 套管静压试验台电液伺服系统 | |
2 | 沈阳工业大学 | φ800盾构机机顶进机台液压系统 | 出口 |
3 | 东北大学 | 垃圾处理设备液压系统 | |
4 | 河北宏润管道企业集团 | 双R双曲弯管机电液比例系统 | |
5 | 沈阳玻璃研究院 | 陶瓷压机液压系统 | |
6 | 辽宁省机械研究院 | 铝箔剪切机液压系统 |
扫二维码用手机看
二维码

在线留言
客户留言
描述:
版权所有:© 2021 沈阳海卓力克液压设备有限公司 辽ICP备05007922号 网站建设:中企动力 沈阳